产品特点
技术参数 | 单位 | EH1200 |
---|---|---|
容积 | m3/h | 1195 |
有效抽速E1M80/E2M80 | m3/h | 840 |
有效抽速E1M175/E2M175 | m3/h | 930 |
有效抽速E1M275/E2M275 | m3/h | 1020 |
泵的压差 | mbar | 0-90 |
入口连接 | ISO160 | |
出口连接 | ISO100 | |
转速 | rpm | 0-2900 |
连续入口操作压力 | mbar | 0-1000 |
最大出口压力 | mbar | 1000 |
推荐前级泵 | GV160,GV250,E2M80/E2M175 | |
电压 | V | 220-240/380-415 |
电机功率 | Kw | 3 |
使用环境温度 | ℃ | 5-40 |
最大操作湿度 | RH | 90% |
推荐用油 | Ultragrade 20 | |
油量 | L | 2.4-0.125 |
重量 | Kg | 149 |
专注真空泵与系统设计制造16年
合作创造价值,优惠政策解决后顾之忧
400-116-8220