产品特点
技术参数 | 单位 | VSN7501-A |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 750 |
极限压力 | Pa | ≤8 |
水蒸气允许压强 | Pa | 5500 |
水蒸气处理量 | Kg/h | 24 |
功率 | Kw | 22 |
电压 | V | 200-240/380-415 |
使用油 | ULVOIL R-7 | |
油量 | L | 23-27 |
冷却方式 | 空冷 | |
吸气口 | DN100ISO-K | |
排气口 | DN100ISO-K | |
重量 | Kg | 802 |
尺寸(W×D×H) | mm | 1490×905×705 |
专注真空泵与系统设计制造16年
合作创造价值,优惠政策解决后顾之忧
400-116-8220