产品特点
技术参数 | 单位 | DRYVAC DV450C |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 450 |
极限压力 | mbar | 5×10-3 |
允许环境温度 | ℃ | 5-50 |
水蒸气允许压强 | mbar | 60 |
水蒸气量 | kg/h | 15 |
噪音 | dB(A) | 67 |
电压 | V | 380-460 |
额定功率 | Kw | 11 |
电流 | A | 24 |
进气口连接 | DN | 100 ISO-K PN6 |
排气口连接 | DN | 63 ISO-K |
重量 | Kg | 620 |
尺寸(W×D×H) | mm | 1280×570×420 |
冷却水接头 | G | 1/2 |
冷却水温度 | ℃ | 5-35 |
冷却水流量 | L/min | 6.0 |
专注真空泵与系统设计制造16年
合作创造价值,优惠政策解决后顾之忧
400-116-8220