精选进口品牌配件
好品质,从每一个零配件开始
旋片、油雾分离器、泵体、滤油器、轴承等重要零配件均源自进口大品牌,设备品质从源头开始把控,为您带来持续稳定可靠的真空设备。
可应用于:化工、制药、节能改造、太阳能、半导体、负压系统、尾气回收、锂电池行业等。
市场参考价:¥面议元
产品特点
·运转功率低,噪音低,抽速快。
·可依制程/环境需求选用水冷,气冷及防爆马达。
·气冷马达机型可搭配自循环冷却系统,能使用在无冷却水系统的环境。
·可依不同需求选配鲁式泵浦,抽气速率最大可达3500m3/h。
| 技术参数 | 单位 | RDE110 | |
|---|---|---|---|
额定流量 | m3/h | 110 | |
| L/min | 1880 | ||
| cfm | 65 | ||
| 极限压力 | Torr | ≤7.5x10-3 | |
| mbar | ≤1x10-2 | ||
| Pa | ≤1 | ||
| 马达 | 频率 | HZ | 50/60 |
| 电压 | V | 220/380 | |
| 额定功率 | HP | 2.2 | |
| KW | 0.3 | ||
| 链接 | 进气口 | NW50 | |
| 排气口 | NW25 | ||
| 冷却水 | 流量 | L/min | 1 |
| 温度 | ℃ | 25 | |
| 压力 | kg/cm3 | 2.0-4.0 | |
| 接头 | RC3/8" | ||
| 氮气 | 流量 | L/min | 依制程By process |
| 接头 | Swagelok1/4" | ||
| 转子转速 | rpm | 3000 | |
| 噪音 | dB(A) | <68/<70/<75 | |
| 系统最大漏率 | mbar.l/s | <1x10-5 | |
| 室温操作范围 | ℃ | 5℃-40℃ | |
| 操作湿度 | RH | 90%以下 | |
抽速曲线图

感谢以下企业多年来对好凯德的厚爱!
德式精工 匠心智创
德式精工 匠心智创

了解最新合作支持政策